Volgens het BBV geven we kengetallen over het onderhoud van kapitaalgoederen. De voorgeschreven kengetallen ziet u in het volgende overzicht:
Omschrijving | Stand voorziening 31-12-2023 | Benodigde jaarbudget | Jaarlijks gereserveerd bedrag | Omvang bezuinigings- maatregelen | Omvang achterstallig onderhoud |
---|---|---|---|---|---|
Onderhoud gebouwen | 3.249 | 1.088 | 941 | n.v.t. | n.v.t. |
Wegen | n.v.t. | 6.927 | n.v.t. | n.v.t. | |
Openbaar groen | n.v.t. | 3.988 | n.v.t. | n.v.t. | |
Riolering | 465 | 3.675 | 691 | n.v.t. | n.v.t. |
Afval | 673 | 3.372 | n.v.t. | n.v.t. | |
Begraafplaatsen | 2.730 | 584 | n.v.t. | n.v.t. | |
Materieel | n.v.t. | 979 | n.v.t. | n.v.t. | |
Totalen | 7.118 | 20.612 | 1.632 |
We kennen vier voorzieningen. Bij twee voorzieningen ligt er een plan onder waaraan het jaarlijks gereserveerde bedrag gekoppeld is, het in het jaar verwachte groot onderhoud.