Programma 2 Wonen en leefomgeving | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijz. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
2.143 | 2.366 | 2.293 | 1.590 | 1.589 | 1.590 | |
29.420 | 28.625 | 30.213 | 29.558 | 29.760 | 30.399 | |
Totaal lasten: | 31.563 | 30.991 | 32.505 | 31.148 | 31.349 | 31.988 |
Baten: | ||||||
2.165 | 3.402 | 2.093 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | |
10.905 | 6.765 | 6.726 | 6.820 | 6.860 | 6.844 | |
Totaal baten: | 13.070 | 10.167 | 8.820 | 8.207 | 8.247 | 8.231 |
Saldo | ||||||
23 | 1.036 | -199 | -203 | -202 | -203 | |
-18.515 | -21.861 | -23.487 | -22.737 | -22.900 | -23.555 | |
Saldo totaal | -18.492 | -20.824 | -23.686 | -22.940 | -23.102 | -23.758 |
Financiële ontwikkelingen
Het saldo wijzigt in programma 2 met € 2,9 mln (N). Hieronder wordt duidelijk dat € 263.000 vanuit nieuw beleid komt. Voor dit programma hebben we ook stijgende investeringslasten (€ 275.000 N). Daarnaast hebben we te maken met prijsstijging en verhogingen van heffingen (per saldo € 333.000 N), Cao-loonstijging en personele mutaties (€ 1.022.000 N), maar ook lagere kosten voor inhuur van personeel (€ 865.000 V). In de begroting 2023 stonden voor grondverkopen en woningbouwontwikkelingen opbrengsten geraamd (€ 1.237.000 N) en kenden we een eenmalig budget voor onderhoud civiele kunstwerken (€ 100.000 V). Tot slot zijn budgetten opgevoerd uit de resultaatbestemmingen 2022 (€ 570.000 V).
De bijdrage aan de multifunctionele accommodatie Keijenborg nemen we in 2024 op (€ 1.320.000 N). Deze bijdrage wordt overigens gedekt uit de bestemmingsreserve Bijdragen Investeringsagenda ineens.
Nieuw beleid
Deel | Omschrijving, bedragen in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid volgens perspectiefnota | |||||
2A | We werken modelmatig bij de grondexploitatie (kostendekkend) | - | - | - | - |
2A | Actief grondbeleid voor maatschappelijke opgaven (kostendekkend) | - | - | - | - |
2A | We onderzoeken de mogelijkheden van flexwonen (kostendekkend) | - | - | - | - |
2A | We gebruiken in projecten de reserve Bovenwijkse voorzieningen (kostendekkend) | - | - | - | - |
2B | We maken onze kazernes 'arbo-proof' (budgetneutraal) | - | - | - | - |
2B | We behouden de veren in Bronckhorst | 30 | 30 | 30 | 30 |
2B | We verbeteren de openbare ruimte in Drempt | 19 | 163 | 161 | 159 |
2B | Beschikbare budgetten Investeringsagenda | - | -162 | -161 | -159 |
Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota | 49 | 30 | 30 | 30 | |
Aanvulling Programmabegroting 2024 | |||||
2A | Aanschaf grondexploitatiemodel | 12 | 12 | 12 | 12 |
2B | Verbonden partijen Bibliotheek, VNOG en ECAL | 203 | 206 | 346 | 442 |
Aanvulling in Programmabegroting 2024-2027 | 214 | 217 | 357 | 453 | |
Totaal structureel | 263 | 247 | 387 | 483 | |
Totaal incidenteel | - | - | - | - | |
Saldo | 263 | 247 | 387 | 483 | |
+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen |
Investeringsplan
Omschrijving | Invest. Bedrag | T.l.v voorz. | Netto invest. | Jaar | Termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsagenda (restant beschikaar 1-7-2023) | |||||||||
IHP primair onderwijs | 2.500 | 2.500 | 2026 | 20 | - | - | 19 | 163 | |
Coalitieakkoord / Extra toevoeging | 10.000 | 10.000 | 2026 | 20 | - | - | 75 | 650 | |
Materieel Buitenruimte | |||||||||
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2024) | 16 | 16 | 2024 | 1 | - | 16 | - | - | |
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2025) | 16 | 16 | 2025 | 1 | - | - | 16 | - | |
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2026) | 16 | 16 | 2026 | 1 | - | - | - | 16 | |
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2027) | 16 | 16 | 2027 | 1 | - | - | - | - | |
IP materieel buitenruimte 2024 | 425 | 425 | 2024 | div | 3 | 50 | 50 | 49 | |
IP materieel buitenruimte 2025 | 235 | 235 | 2025 | div | - | 2 | 32 | 32 | |
IP materieel buitenruimte 2026 | 752 | 752 | 2026 | div | - | - | 6 | 104 | |
IP materieel buitenruimte 2027 | 925 | 925 | 2027 | div | - | - | - | 7 | |
Riolering | |||||||||
IP Riolering 2024 | 4.144 | 695 | 3.449 | 2024 | div | 26 | 160 | 158 | 157 |
IP Riolering 2025 | 3.932 | 600 | 3.332 | 2024 | div | - | 25 | 148 | 147 |
IP Riolering 2026 | 2.486 | 550 | 1.936 | 2024 | div | - | - | 15 | 88 |
IP Riolering 2027 | 3.233 | 606 | 2.627 | 2024 | div | - | - | - | 20 |
Reconstructie wijken | |||||||||
Reconstructie wijken 2024 | 1.000 | 1.000 | 2024 | 20 | 8 | 65 | 64 | 64 | |
Reconstructie wijken 2025 | 1.000 | 1.000 | 2025 | 20 | - | 8 | 65 | 64 | |
Reconstructie wijken 2026 | 1.000 | 1.000 | 2026 | 20 | - | - | 8 | 65 | |
Reconstructie wijken 2027 | 1.000 | 1.000 | 2027 | 20 | - | - | - | 8 | |
Wonen en leefomgeving | 32.696 | 2.451 | 30.245 | 37 | 326 | 655 | 1.632 |
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving, bedragen in € | AR/BR* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Bovenwijkse voorzieningen | BR | - | 25 | 25 | 25 |
- | 25 | 25 | 25 |
In de balans (3.3.2) lichten we het gebruik van de reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen toe.