Programma 1 Zorg en ondersteuning | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijz. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
2.912 | 5.828 | 5.467 | 5.418 | 5.328 | 5.042 | |
35.727 | 34.286 | 35.366 | 35.100 | 35.062 | 34.868 | |
Totaal lasten: | 38.639 | 40.114 | 40.833 | 40.518 | 40.390 | 39.910 |
Baten: | ||||||
-4 | 155 | 540 | 544 | 440 | 128 | |
6.810 | 5.820 | 5.836 | 5.910 | 6.307 | 6.300 | |
Totaal baten: | 6.806 | 5.975 | 6.377 | 6.455 | 6.747 | 6.427 |
Saldo | ||||||
-2.916 | -5.674 | -4.927 | -4.874 | -4.888 | -4.914 | |
-28.917 | -28.465 | -29.530 | -29.189 | -28.755 | -28.568 | |
Saldo totaal | -31.833 | -34.139 | -34.457 | -34.063 | -33.643 | -33.482 |
Financiële ontwikkelingen
Het saldo wijzigt in programma 1 met € 318.000 (N). Hieronder wordt duidelijk welk deel vanuit nieuw beleid komt. De stijging van de kosten heeft te maken met prijsstijging (€ 1.431.000 N), Cao-loonstijging met daarnaast personele mutaties (€ 515.000 N), maar ook minder uitgaven voor ingehuurd personeel (387.000 V). Voor de Hervormingsagenda Jeugd hebben we een uitvoeringsbudget opgevoerd (€ 212.000 N). In 2023 hebben we budgetten opgevoerd uit de resultaatbestemmingen 2022 (€ 1.572.000 V). De stijgende inkomsten voor de GALA- en IZA-regeling geven een gelijke stijging van kosten (€ 278.000).
Nieuw beleid
Deel | Omschrijving, bedragen in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid volgens perspectiefnota | |||||
1A | We vertalen de landelijke akkoorden IZA en GALA naar lokaal beleid (budgetneutraal) | - | - | - | - |
1B | We richten toekomsttuinen in (budgetneutraal) | - | - | - | - |
1B | We zorgen zelf voor beschermd wonen (budgetneutraal) | - | - | - | - |
1B | We bouwen aan een beter houdbaar jeugdstelsel voor gezonde en weerbare jeugd (budgetneutraal) | - | - | - | - |
Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota | - | - | - | - | |
Aanvulling Programmabegroting 2024 | |||||
1B | Verbonden partijen GGD NOG, Yunio en SON | 168 | 203 | 226 | 269 |
Aanvulling in Programmabegroting 2024-2027 | 168 | 203 | 226 | 269 | |
Totaal structureel | 168 | 203 | 226 | 269 | |
Totaal incidenteel | - | - | - | - | |
Saldo | 168 | 203 | 226 | 269 | |
+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen |
Investeringsplan
Voor dit programma zijn geen investeringen benoemd.
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving, bedragen in € | AR/BR* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Minimafonds | BR | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 |
In de balans (3.3.2) lichten we het Minimafonds toe.