Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijz. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
2.154 | 2.121 | 1.195 | 1.183 | 1.240 | 1.683 | |
4.573 | 6.276 | 8.279 | 7.900 | 7.895 | 7.867 | |
Totaal lasten: | 6.727 | 8.397 | 9.474 | 9.084 | 9.135 | 9.551 |
Baten: | ||||||
734 | 415 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
4.586 | 5.341 | 7.099 | 6.705 | 6.699 | 6.709 | |
Totaal baten: | 5.320 | 5.756 | 7.516 | 7.121 | 7.116 | 7.126 |
Saldo | ||||||
-1.420 | -1.706 | -778 | -767 | -823 | -1.267 | |
14 | -935 | -1.180 | -1.196 | -1.196 | -1.159 | |
Saldo totaal | -1.407 | -2.642 | -1.959 | -1.962 | -2.019 | -2.425 |
Financiële ontwikkelingen
Het saldo wijzigt in programma 3 met € 683.000 (V) ten opzichte van 2023. We zien enerzijds hogere lasten door CAO-loonstijging en personele mutaties (€ 194.000 N) en anderzijds hogere baten door verhoging van de heffingen € 204.000 V). In 2023 zijn budgetten uit de resultaatbestemming 2022 opgevoerd (€ 572.000 V).
Nieuw beleid
Deel | Omschrijving, bedragen in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid volgens perspectiefnota | |||||
Geen voorstellen | |||||
Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota | - | - | - | - | |
Aanvulling Programmabegroting 2024 | |||||
3B | Verbonden partijen ODA | 41 | 41 | 41 | 41 |
Aanvulling in Programmabegroting 2024-2027 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Totaal structureel | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Totaal incidenteel | - | - | - | - | |
Saldo | 41 | 41 | 41 | 41 | |
+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen |
Investeringsplan
Omschrijving | Invest. Bedrag | T.l.v voorz. | Netto invest. | Jaar | Termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsagenda (restant beschikaar 1-7-2023) | |||||||||
Projecten leefbaarheid | 6.310 | 6.310 | 2026 | 20 | - | - | 47 | 410 | |
Revitaliseren bedrijventerreinen | 1.400 | 1.400 | 2026 | 20 | - | - | 11 | 91 | |
Afvalinzameling | |||||||||
Ondergrondse inzamelvoorzieningen | 45 | 45 | 2024 | 10 | - | 5 | 5 | 5 | |
Ondergrondse inzamelvoorzieningen | 27 | 27 | 2026 | 10 | - | - | - | 3 | |
Ondergrondse inzamelvoorzieningen | 285 | 285 | 2027 | 10 | - | - | - | 2 | |
Bedrijvigheid en ontwikkeling | 8.067 | - | 8.067 | - | 5 | 63 | 511 |
Dekking projectkosten uit reserves
Voor dit programma zetten we geen reserves in.