Lokale indicatoren
We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.
Verplichte landelijk vastgestelde indicatoren
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Bron | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Gelderland 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde woning (x € 1.000) | CBS 2023 | 303 | 352 | 419 | 365 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's) | COELO 2023 | 877 | 958 | 936 | 876 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's) | COELO 2023 | 917 | 1.013 | 988 | 938 |
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 13-09-2023 |
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (niet financieel) |
---|---|---|---|---|---|---|
Extern - Het Rijk gebruikt vanaf 2026 een andere verdelingssystematiek | Het Rijk vanaf 2026 een andere verdelingssystematiek gebruikt. Hierdoor ontstaat er in 2026 een zogenaamd ravijnjaar. Voor 2026 zijn we deels gecompenseerd maar voor 2027 e.v. jaren blijft het gat | Financieel - Er een begrotingstekort ontstaat; Niet financieel - Doelstellingen niet worden gehaald | 50% | € 4.000.000 | 13,58% | - |
Extern - Oorlog Oekraïne-Rusland en macro economische impact | De rijksbegroting wordt aangepast vanwege andere keuzes (zoals meer geld naar defensie) wat kan leiden tot verdere verlaging van het gemeentefonds | Financieel - Er een begrotingstekort ontstaat | 50% | € 1.000.000 | 3,37% | - |
Extern - Inflatie | De inflatie onvoldoende wordt gecompenseerd | Financieel - Er een begrotingstekort ontstaat | 25% | € 1.000.000 | 1,68% | - |
Mens - Onjuiste belastingaangifte | Naar aanleiding van controles door de belastingdienst correcties worden opgelegd vanwege onjuiste aangiften OB en BCF | Financieel - Fout wordt geëxtrapoleerd naar de totaal geclaimde btw over de nog niet afgesloten (belasting) jaren en wordt teruggevorderd verhoogd met een boete en rente | 30% | € 300.000 | <1,00% | - |
Mens - Het onvoldoende vermogen van de medewerkers te signaleren en/of het tot hun taak rekenen de leidinggevende te informeren | Management keuzes maken gebaseerd op onjuiste (management) informatie | Financieel - Middelen op de verkeerde zaken worden ingezet | 50% | € 100.000 | <1,00% | - |
Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).